- 关于我们
- 公司简介
- 平台信息
- 招贤纳士
- 联系我们
- 公告
【公告】猜股宝升级版7/12
2016/07/12 18:55:34亲爱的拍友,
猜股宝升级版
投资日:2016年7月11日 投资日上证综指收盘价:2994.92
观测日:2016年7月12日 观测日上证综指收盘价:3049.38
观测日上证综指收盘价 > 投资日上证综指收盘价
猜跌的客户将得到第一个月额外4%的收益,并将于今日以优惠券的形式发放给客户。
截至2016年7月12日购买该产品的用户“股神榜“如下:
| 名次 | 用户名 | 猜对份数 | 投资总份数 | 猜对率 |
| 1 | pdu****3603 | 24 | 24 | 100% |
| 2 | jia****404 | 23 | 23 | 100% |
| 3 | 136****6682 | 19 | 50 | 38% |
| 4 | bai****shan | 17 | 17 | 100% |
| 5 | 138****3892 | 16 | 18 | 89% |
| 6 | i52**** | 10 | 10 | 100% |
| 7 | and****ng01 | 8 | 8 | 100% |
| 8 | 133****1089 | 7 | 7 | 100% |
| 9 | 136****7693 | 7 | 7 | 100% |
| 10 | 138****2843 | 7 | 7 | 100% |
| 11 | 6ti**** | 7 | 7 | 100% |
| 12 | 159****5095 | 5 | 6 | 83% |
| 13 | 185****4601 | 5 | 6 | 83% |
| 14 | pdu****423232 | 5 | 7 | 71% |
| 15 | pdu****538134 | 4 | 4 | 100% |
| 16 | pdu****642311 | 4 | 13 | 31% |
| 17 | pdu****2100 | 4 | 4 | 100% |
| 18 | 344****24 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | 137****5255 | 3 | 3 | 100% |
| 20 | 138****8191 | 3 | 6 | 50% |
| 21 | 180****3966 | 3 | 3 | 100% |
| 22 | pdu****516371 | 3 | 3 | 100% |
| 23 | pdu****1881 | 3 | 3 | 100% |
| 24 | rdm**** | 3 | 6 | 50% |
| 25 | smn****9 | 3 | 3 | 100% |
| 26 | 134****2705 | 2 | 2 | 100% |
| 27 | 136****3783 | 2 | 4 | 50% |
| 28 | 150****4426 | 2 | 2 | 100% |
| 29 | 180****4330 | 2 | 2 | 100% |
| 30 | pdu****2510 | 2 | 2 | 100% |
| 31 | 130****3680 | 1 | 1 | 100% |
| 32 | 135****4123 | 1 | 1 | 100% |
| 33 | 136****3517 | 1 | 1 | 100% |
| 34 | 137****9807 | 1 | 1 | 100% |
| 35 | 139****1355 | 1 | 1 | 100% |
| 36 | 139****3824 | 1 | 1 | 100% |
| 37 | 152****3864 | 1 | 1 | 100% |
| 38 | 153****2810 | 1 | 1 | 100% |
| 39 | 159****4701 | 1 | 1 | 100% |
| 40 | 186****9900 | 1 | 1 | 100% |
| 41 | Car****Li | 1 | 2 | 50% |
| 42 | hsp**** | 1 | 1 | 100% |
| 43 | lia****8 | 1 | 1 | 100% |
| 44 | liu****hong555 | 1 | 1 | 100% |
| 45 | nkd****5 | 1 | 2 | 50% |
| 46 | pdu****707061 | 1 | 2 | 50% |
| 47 | pdu****548480 | 1 | 2 | 50% |
| 48 | pdu****7307 | 1 | 1 | 100% |
| 49 | pdu****023657 | 1 | 1 | 100% |
| 50 | pdu****6348 | 1 | 2 | 50% |
| 51 | pdu****1701 | 1 | 3 | 33% |
| 52 | pdu****874012 | 1 | 2 | 50% |
| 53 | Pet****n | 1 | 3 | 33% |
| 54 | pwp****er | 1 | 1 | 100% |
| 55 | q59****659 | 1 | 1 | 100% |
| 56 | SHI****NG | 1 | 1 | 100% |
PS: 由于投资人数众多,为了更好地用户体验,猜对率为0%的用户在后续榜单中将不再出现。
拍财富团队
2016年7月12日