| 借款金额: | ¥10,000 | ||
| 借款年利率: | 23.00% | 借款期限: | 12个月 |
| 还款方式: | 每月还款 ![]() | 交易类型: | 竞标模式 ![]() |
最低投标金额50元 查看投标教程 | |||
| 已完成: | ![]() 2 %,还需: ¥9,800.00 | ||
| 总投标数: | 1 | ||
| 剩余时间: | 已结束 — 开始时间:2009-06-22 | ||
| 图片说明: = 朋友 = 朋友的朋友 = 成功 = 部分成功 = 流标 |
| 投标人/关系 | 投标金额![]() | 有效金额![]() | 状态 | 投标时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| fjlzh521 | | | | | 2009/6/29 21:25:04 |