| 借款金额: | ¥8,000 | ||
| 借款年利率: | 20.00% | 借款期限: | 6个月 |
| 还款方式: | 每月还款 ![]() | 交易类型: | 竞标模式 ![]() |
最低投标金额50元 查看投标教程 | |||
| 已完成: | ![]() 1 %,还需: ¥7,900.00 | ||
| 总投标数: | 2 | ||
| 剩余时间: | 已结束 — 开始时间:2009-06-25 | ||
| 图片说明: = 朋友 = 朋友的朋友 = 成功 = 部分成功 = 流标 |
| 投标人/关系 | 投标金额![]() | 有效金额![]() | 状态 | 投标时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| xsdnr99930 | | | | | 2009/7/10 11:33:01 |
| bigtaurus | | | | | 2009/7/14 11:00:07 |