借款列表 > 借款详情
投诉如果您发现该信息不实,点此举报

外贸鞋货款短期周转 及时还款

借入者档案

借款金额: ¥20,000    
借款年利率: 23.00% 什么是年利率? 借款期限: 5个月
还款方式: 每月还款 交易类型: 竞标模式
投标
最低投标金额50元
查看投标教程
已完成:
100 %,还需: ¥0.00
总投标数: 72    
剩余时间: 已结束 — 结束时间:2009-07-15

借款详情
周转项目:本人是东莞的鞋厂业务,主要负责北京天津。朋友厂里有一批外贸皮鞋3万5(500双)处理我想盘下来后让合作的批发渠道帮我转了,还清借款后纯利润能有1万-1万5左右。

现在厂里每月发工资6千,因为职业便利也和其他鞋厂合作做尾货生意,隔三差五也有几千的进账。这次的货不错,主要是货期问题滞留。和朋友约好先付一万,其他两万月底付清。希望在这能借到一笔周转款,二到四个月内可以还清,希望拍友们支持,大家互惠互利。

我的财务状况:
(我还没有来得及填写不动产信息)

我的每月收入: ¥
工资: ¥6000
其他: ¥1000-3000

我的每月总支出:
房屋、住宿: ¥,1000
保险、汽车: ¥,200
电话、手机、网络: ¥,200
食品: ¥,500
娱乐: ¥,500
其他支出: ¥1000


---------------------------------------
投标记录
图片说明:       = 朋友          = 朋友的朋友          = 成功          = 部分成功          = 流标    
投标人当前年利率投标金额有效金额状态投标时间
bigtaurus 23.00% ¥500.00 ¥500.00 2009/7/5 18:30:50
sanyuan2008 23.00% ¥50.00 ¥50.00 2009/7/4 12:03:53
kan365 23.00% ¥200.00 ¥200.00 2009/7/6 18:07:35
senre 23.00% ¥60.00 ¥60.00 2009/7/3 14:42:04
senre 23.00% ¥75.00 ¥75.00 2009/7/5 14:27:39
YuanQi 23.00% ¥50.00 ¥50.00 2009/7/3 20:16:32
fjlzh521 23.00% ¥200.00 ¥200.00 2009/7/5 17:20:03
fmjasper 23.00% ¥200.00 ¥200.00 2009/7/6 15:51:55
wuzhirong 23.00% ¥65.00 ¥65.00 2009/7/7 0:46:03
wuciyou 23.00% ¥1,000.00 ¥1,000.00 2009/7/2 11:39:45
fzy1983 23.00% ¥50.00 ¥50.00 2009/7/2 19:02:50
wuciyou 23.00% ¥500.00 ¥500.00 2009/7/5 1:24:04
waterme_lon 23.00% ¥950.00 ¥950.00 2009/7/5 13:26:50
phoenixzz 23.00% ¥50.00 ¥50.00 2009/7/6 11:21:00
xsdnr99930 23.00% ¥250.00 ¥250.00 2009/7/6 12:26:28
shine26 23.00% ¥500.00 ¥500.00 2009/7/6 15:37:11
bigtaurus 23.00% ¥500.00 ¥500.00 2009/7/6 19:53:56
xsdnr99930 23.00% ¥150.00 ¥150.00 2009/7/6 22:16:49
spiderman 23.00% ¥500.00 ¥500.00 2009/7/6 22:57:32
goodsmile 23.00% ¥1,000.00 ¥1,000.00 2009/7/7 0:26:16
goodsmile 23.00% ¥1,000.00 ¥1,000.00 2009/7/7 0:37:10
zhzhmm 23.00% ¥100.00 ¥100.00 2009/7/7 11:18:27
ilvfr 23.00% ¥100.00 ¥100.00 2009/7/7 13:33:16
dw2139 23.00% ¥255.53 ¥255.53 2009/7/7 15:47:41
piglet 23.00% ¥56.25 ¥56.25 2009/7/7 16:01:09
liuyuanjun87 23.00% ¥50.00 ¥50.00 2009/7/7 16:45:47
2011ppdai 23.00% ¥50.00 ¥50.00 2009/7/7 17:39:11
loveyangyi 23.00% ¥300.00 ¥300.00 2009/7/7 17:41:26
jason7619 23.00% ¥50.00 ¥50.00 2009/7/7 18:09:22
zane 23.00% ¥100.00 ¥100.00 2009/7/7 18:44:12
lhq777 23.00% ¥200.00 ¥200.00 2009/7/7 19:51:43
lhq777 23.00% ¥236.45 ¥236.45 2009/7/7 19:54:54
dancemin 23.00% ¥104.62 ¥104.62 2009/7/7 20:00:36
leungwind 23.00% ¥300.00 ¥300.00 2009/7/8 6:34:12
ericyeoh 23.00% ¥50.00 ¥50.00 2009/7/8 10:14:14
senre 23.00% ¥100.00 ¥100.00 2009/7/8 10:20:51
Alipay810554 23.00% ¥200.00 ¥200.00 2009/7/8 11:52:48
Alipay810554 23.00% ¥200.00 ¥200.00 2009/7/8 11:52:55
augustusyan 23.00% ¥50.82 ¥50.82 2009/7/8 13:12:27
jie9732 23.00% ¥200.00 ¥200.00 2009/7/8 13:26:37
keane_robbie 23.00% ¥200.00 ¥200.00 2009/7/8 20:25:54
liu35501 23.00% ¥94.42 ¥94.42 2009/7/8 21:59:12
mdnywb 23.00% ¥1,401.94 ¥1,401.94 2009/7/8 22:06:16
taxhua 23.00% ¥200.00 ¥200.00 2009/7/8 22:20:11
taxhua 23.00% ¥500.00 ¥500.00 2009/7/8 22:21:21
w1934s 23.00% ¥73.00 ¥73.00 2009/7/8 22:31:25
lhq777 23.00% ¥200.00 ¥200.00 2009/7/8 23:16:10
bigtaurus 23.00% ¥500.00 ¥500.00 2009/7/9 7:08:02
jhyanggege 23.00% ¥80.00 ¥80.00 2009/7/9 8:48:47
wywoc 23.00% ¥888.88 ¥888.88 2009/7/9 11:24:11
leungwind 23.00% ¥300.00 ¥300.00 2009/7/9 12:28:47
ljw0591 23.00% ¥50.00 ¥50.00 2009/7/9 12:34:23
Alipay0306561 23.00% ¥200.00 ¥200.00 2009/7/9 14:30:20
mukejian 23.00% ¥500.00 ¥500.00 2009/7/9 14:37:40
sure96hotmail 23.00% ¥50.00 ¥50.00 2009/7/9 17:14:18
xsdnr99930 23.00% ¥300.00 ¥300.00 2009/7/9 18:07:27
sk116 23.00% ¥74.00 ¥74.00 2009/7/9 20:29:41
apple127 23.00% ¥100.00 ¥100.00 2009/7/9 23:57:38
doluck 23.00% ¥200.00 ¥200.00 2009/7/10 9:19:39
bigtaurus 23.00% ¥500.00 ¥500.00 2009/7/10 9:31:09
ericyeoh 23.00% ¥950.00 ¥950.00 2009/7/10 10:21:48
piglet 23.00% ¥50.00 ¥50.00 2009/7/10 11:33:52
chenyuhui2000 23.00% ¥500.00 ¥500.00 2009/7/10 12:03:02
tee 23.00% ¥50.00 ¥50.00 2009/7/10 12:59:55
senre 23.00% ¥145.00 ¥145.00 2009/7/10 13:33:08
garmont 23.00% ¥50.00 ¥50.00 2009/7/10 13:34:20
huihuih 23.00% ¥100.00 ¥100.00 2009/7/10 13:59:40
hello_unix 23.00% ¥292.00 ¥292.00 2009/7/10 14:03:29
wanglupai 23.00% ¥100.08 ¥100.08 2009/7/10 14:03:43
xsdnr99930 23.00% ¥300.00 ¥300.00 2009/7/10 14:06:43
xsdnr99930 23.00% ¥200.00 ¥200.00 2009/7/10 14:07:52
linyiq 23.00% ¥297.01 ¥297.01 2009/7/10 14:28:14
留言薄
  • Alipay313599: 烦请上传:劳动合同、工资卡流水、暂住证、租房合同、房租收据。

    http://www.ppdai.com/Help/#83

    中要求的资料

    敏感信息遮蔽后上传

    请务必务必在上传完毕后再回答此问题。

    如有疑问,请点击下方“客服中心” — 2009-07-02
    借入者还未回答
  • zane: 我有2个问题:
    1、请提供此前做皮鞋尾货业务的成交凭证,例如发票底联,银行收款纪录,供货合同,运费收据等。
    2、500双鞋,进货价格3.5万,扣除贷款利息以后的纯利1-1.5万,每双鞋的批发出售价格接近100元,是否现实?可否提供该批鞋的在库照片?— 2009-07-02
    tarragon: 谢谢两位的关注,资料可以提供,我正在整理— 2009-07-02
  • spiderman: 同zane有同样疑问,500双鞋3万5,还是外贸尾单,貌似价格太高。想知道具体点的情况,包括这鞋的材质,是散鞋还是码全的。。。— 2009-07-05
    tarragon: 货是因为交货期出问题所以滞留的, 不是尾货,号全,材质是牛皮。完全可以按正价走的鞋— 2009-07-06
  • gemh0103: 这些鞋的均价是多少?— 2009-07-08
    tarragon: 鞋均价68,连包装盒— 2009-07-08