借款列表 > 借款详情
投诉如果您发现该信息不实,点此举报

诚意融资急需周转资金1万,还款真实可靠!半月息1%,月息3%

借入者档案

借款金额: ¥10,000    
借款年利率: 23.00% 什么是年利率? 借款期限: 1个月
还款方式: 每月还款 交易类型: 竞标模式
投标
最低投标金额50元
查看投标教程
已完成:
1 %,还需: ¥9,950.00
总投标数: 1    
剩余时间: 已结束 — 开始时间:2009-07-03

借款详情
诚意融资 急需 周转资金1万,还款可靠! 最底5千
用款时间15天 最长一个月! 半月利息1%,一个月利息3%

农业银行卡62284 8028 09208 37810
马学锋 手机 15306438618,13864468432请直接电话联系。
当然你也可提供你的银行卡号,我用完到期即可归还到你的卡里。

非诚勿扰

现居住:山东淄博周村

我的财务状况:
我的每月收入: ¥1.5万
工资: ¥8千
其他: ¥9千
投标记录
图片说明:       = 朋友          = 朋友的朋友          = 成功          = 部分成功          = 流标    
投标人当前年利率投标金额有效金额状态投标时间
eddywang 23.00% ¥50.00 ¥0.00 2009/7/3 22:20:35
留言薄
  • senre: 这位仁兄似乎还没明白拍拍贷是如何运作的吧?— 2009-07-04
    love_mxf: 这是我的农行卡6228480280920837810 马学锋的5月份流水银行对帐单 供参考! 15306438618, 13864468432


    银行卡历史交易查询结果

    您的银行卡号:6228480280920837810
    交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
    20090504 115251 \ 5.00 1.52 淄博市周村区支行站北分理处 现金 银行柜面 取现 现支
    20090504 115416 \ 1.00 0.52 9999-01 转账 自助终端 账户间转账 移动
    20090509 104153 86,000.00 \ 86000.52 淄博农行张店区支行陶瓷城办事处 转账 银行柜面 \ 转存
    20090509 104714 \ 20,000.00 66000.52 淄博农行张店区支行陶瓷城办事处 现金 银行柜面 取现 现支
    20090509 105201 \ 40,000.00 26000.52 淄博农行张店区支行陶瓷城办事处 转账 自动柜员机 \ 转支
    20090509 111143 \ 26,000.00 0.52 淄博市分行世纪路储蓄所 现金 银行柜面 取现 现支
    20090518 140051 480.00 \ 480.52 青岛市分行平度市支行同和分理处 现金 银行柜面 存现 现存
    自 2009年05月01日 至 2009年06月01日 账户明细
    第 1 页 下一页


    银行卡历史交易查询结果

    您的银行卡号:6228480280920837810
    交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
    20090518 172332 \ 400.00 80.52 淄博农行周村支行周村办事处 现金 自动柜员机 取现 现支
    20090519 092847 7,000.00 \ 7080.52 淄博临淄区支行胜利路分理处 现金 银行柜面 存现 现存
    20090519 094039 \ 7,000.00 80.52 邹平县支行西董营业所 现金 银行柜面 取现 现支
    20090519 094039 \ 50.00 30.52 邹平县支行西董营业所 现金 银行柜面 取现 手续费
    20090523 093011 \ 30.00 0.52 淄博农行周村支行周村办事处 现金 银行柜面 取现 现支
    20090529 212232 200.00 \ 200.52 淄博农行周村支行周村办事处 现金 自动柜员机 存现 现存
    20090529 212650 \ 200.00 0.52 淄博农行周村支行周村办事处 现金 自动柜员机 取现 现支
    自 2009年05月01日 至 2009年06月01日 账户明细

    前一页 第 2 页 下一页
    银行卡历史交易查询结果

    您的银行卡号:6228480280920837810
    交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
    20090529 213228 100.00 \ 100.52 淄博农行周村支行周村办事处 现金 自动柜员机 存现 现存
    20090529 213829 \ 100.00 0.52 淄博农行周村支行周村办事处 现金 自动柜员机 取现 现支
    20090529 214444 100.00 \ 100.52 淄博农行周村支行周村办事处 现金 自动柜员机 存现 现存
    20090529 214544 \ 100.00 0.52 淄博农行周村支行周村办事处 现金 自动柜员机 取现 现支
    20090531 210221 2,500.00 \ 2500.52 淄博农行周村支行周村办事处 现金 自动柜员机 存现 现存
    20090531 210418 \ 2,000.00 500.52 淄博农行周村支行周村办事处 转账 自动柜员机 \ 转支
    20090601 090047 \ 500.00 0.52 淄博市张店区支行兴学街分理处 现金 自动柜员机 取现 现支
    自 2009年05月01日 至 2009年06月01日 账户明细

    前一页 第 3 页— 2009-07-05
  • yg1628: 什么资料没有,这样也可以借到?
    我借1万,半月息10%,呵呵— 2009-07-05
    love_mxf: 这是我的农行卡6228480280920837810 马学锋的5月份流水银行对帐单 供参考! 15306438618, 13864468432


    银行卡历史交易查询结果

    您的银行卡号:6228480280920837810
    交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
    20090504 115251 \ 5.00 1.52 淄博市周村区支行站北分理处 现金 银行柜面 取现 现支
    20090504 115416 \ 1.00 0.52 9999-01 转账 自助终端 账户间转账 移动
    20090509 104153 86,000.00 \ 86000.52 淄博农行张店区支行陶瓷城办事处 转账 银行柜面 \ 转存
    20090509 104714 \ 20,000.00 66000.52 淄博农行张店区支行陶瓷城办事处 现金 银行柜面 取现 现支
    20090509 105201 \ 40,000.00 26000.52 淄博农行张店区支行陶瓷城办事处 转账 自动柜员机 \ 转支
    20090509 111143 \ 26,000.00 0.52 淄博市分行世纪路储蓄所 现金 银行柜面 取现 现支
    20090518 140051 480.00 \ 480.52 青岛市分行平度市支行同和分理处 现金 银行柜面 存现 现存
    自 2009年05月01日 至 2009年06月01日 账户明细
    第 1 页 下一页


    银行卡历史交易查询结果

    您的银行卡号:6228480280920837810
    交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
    20090518 172332 \ 400.00 80.52 淄博农行周村支行周村办事处 现金 自动柜员机 取现 现支
    20090519 092847 7,000.00 \ 7080.52 淄博临淄区支行胜利路分理处 现金 银行柜面 存现 现存
    20090519 094039 \ 7,000.00 80.52 邹平县支行西董营业所 现金 银行柜面 取现 现支
    20090519 094039 \ 50.00 30.52 邹平县支行西董营业所 现金 银行柜面 取现 手续费
    20090523 093011 \ 30.00 0.52 淄博农行周村支行周村办事处 现金 银行柜面 取现 现支
    20090529 212232 200.00 \ 200.52 淄博农行周村支行周村办事处 现金 自动柜员机 存现 现存
    20090529 212650 \ 200.00 0.52 淄博农行周村支行周村办事处 现金 自动柜员机 取现 现支
    自 2009年05月01日 至 2009年06月01日 账户明细

    前一页 第 2 页 下一页
    银行卡历史交易查询结果

    您的银行卡号:6228480280920837810
    交易日期 交易时间 收入金额 支出金额 本次余额 交易行名 交易方式 交易渠道 交易说明 交易摘要
    20090529 213228 100.00 \ 100.52 淄博农行周村支行周村办事处 现金 自动柜员机 存现 现存
    20090529 213829 \ 100.00 0.52 淄博农行周村支行周村办事处 现金 自动柜员机 取现 现支
    20090529 214444 100.00 \ 100.52 淄博农行周村支行周村办事处 现金 自动柜员机 存现 现存
    20090529 214544 \ 100.00 0.52 淄博农行周村支行周村办事处 现金 自动柜员机 取现 现支
    20090531 210221 2,500.00 \ 2500.52 淄博农行周村支行周村办事处 现金 自动柜员机 存现 现存
    20090531 210418 \ 2,000.00 500.52 淄博农行周村支行周村办事处 转账 自动柜员机 \ 转支
    20090601 090047 \ 500.00 0.52 淄博市张店区支行兴学街分理处 现金 自动柜员机 取现 现支
    自 2009年05月01日 至 2009年06月01日 账户明细

    前一页 第 3 页— 2009-07-05
  • senre: 很怪异的一个人,建议先了解一下拍拍贷的流程,晕死 — 2009-07-05
    借入者还未回答
  • eddywang: 几天前,看你用身份证作为头像图片,所以借给你50元,帮你开个头。现在,怎么换了?
    另外,你的确应该了解一下PPDAI的借款方式,并上传一些其它资料。最好是图片。 — 2009-07-05
    借入者还未回答