借款列表 > 借款详情

前标期限长,撤标重发,望支持!

借入者档案

借款金额: ¥7,999    
借款年利率: 20.00% 什么是年利率? 借款期限: 12个月
还款方式: 每月还款 交易类型: 竞标模式
投标
最低投标金额50元
查看投标教程
已完成:
22 %,还需: ¥6,191.43
总投标数: 14
剩余时间: 已结束 — 开始时间:2010-01-29

借款详情
借款目的:在站上得到了朋友们的支持和理解,非常感谢!由于春节前需要办理很多事情,包括女儿上学等。故再次借款应急周转,希望支持。考虑还款因素,期限长,但保证提前还款。

备注:1.由于家庭出现较大变故,逾期过,请参http://www.ppdai.com/group/topic/665612

2.现在2个标的还款情况:

还款 | 查看电子协议 前标数额大可能要流,朋友能否给我一个继续在ppdai的机会!
借款金额: ¥4,000 年利率: 21.60% 期限: 5个月
应付本息: ¥4,218.60 已付本息: ¥843.72 余额: ¥3,374.88


还款日 未还金额/已还金额 未还本金 未还利息 逾期利息 状态
2010-02-07 ¥0.00 / ¥843.72 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 准时还款
2010-03-07 ¥843.72 ¥785.61 ¥58.11 ¥0.00 待还
2010-04-07 ¥843.72 ¥799.75 ¥43.97 ¥0.00 待还
2010-05-07 ¥843.72 ¥814.14 ¥29.58 ¥0.00 待还
2010-06-07 ¥843.72 ¥828.80 ¥14.92 ¥0.00 待还

正在处理中......
还款 | 查看电子协议 拍拍贷拒绝了我,没有任何理由和说明。浪费大家时间我深感抱歉!
借款金额: ¥8,000 年利率: 22.00% 期限: 10个月
应付本息: ¥8,828.70 已付本息: ¥7,945.83 余额: ¥882.87


还款日 未还金额/已还金额 未还本金 未还利息 逾期利息 状态
2009-06-07 ¥0.00 / ¥882.87 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 准时还款
2009-07-07 ¥0.00 / ¥882.87 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 准时还款
2009-08-07 ¥0.00 / ¥882.87 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 准时还款
2009-09-07 ¥0.00 / ¥882.87 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 准时还款
2009-10-07 ¥0.00 / ¥882.87 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 准时还款
2009-11-07 ¥0.00 / ¥882.87 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 准时还款
2009-12-07 ¥0.00 / ¥882.87 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 准时还款
2010-01-07 ¥0.00 / ¥882.87 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 准时还款
2010-02-07 ¥0.00 / ¥882.87 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 准时还款
2010-03-07 ¥882.87 ¥866.97 ¥15.90 ¥0.00 待还

正在处理中......


我的财务状况:

总收入:¥5659
----------------
工资1:¥2159
奖金1:¥2500
其他1:¥1000

总支出:¥1200
----------------
房屋/住宿1:¥200
保险/汽车1:¥200
电话/手机/网络1:¥300
食品1:¥300
娱乐1:¥100
其他支出1:¥100
投标记录
图片说明:       = 朋友          = 朋友的朋友          = 成功          = 部分成功          = 流标    
投标人/关系当前年利率投标金额有效金额状态投标时间
pengwu96      20.00% ¥50.49 ¥0.00 2010/1/29 21:19:43
f-2222      20.00% ¥200.00 ¥0.00 2010/1/30 0:21:18
pengwu96      20.00% ¥199.08 ¥0.00 2010/1/31 10:12:45
guchenjie      20.00% ¥100.00 ¥0.00 2010/1/31 10:53:43
stamps 20.00% ¥100.00 ¥0.00 2010/1/31 21:43:51
blueangel      20.00% ¥100.00 ¥0.00 2010/2/1 11:45:46
jackgu      20.00% ¥200.00 ¥0.00 2010/2/1 15:49:25
fansmanman      20.00% ¥100.00 ¥0.00 2010/2/1 16:56:32
Alipay444695      20.00% ¥50.00 ¥0.00 2010/2/3 17:55:25
yaning 20.00% ¥200.00 ¥0.00 2010/2/7 19:00:50
gary      20.00% ¥100.00 ¥0.00 2010/2/8 11:32:00
zhangpeng100 20.00% ¥58.00 ¥0.00 2010/2/8 15:50:34
jackgu      20.00% ¥300.00 ¥0.00 2010/2/8 17:54:37
fansmanman      20.00% ¥50.00 ¥0.00 2010/2/8 22:52:27
留言薄
您必须是借出者才可以查看其他相关信息,请先登录审请成为借出者