借款列表 > 借款详情
投诉如果您发现该信息不实,点此举报

短期资金周转,按时还款,放心投标!

借入者档案

借款金额: ¥11,000    
借款年利率: 18.00% 什么是年利率? 借款期限: 6个月
还款方式: 每月还款 交易类型: 竞标模式
投标
最低投标金额50元
查看投标教程
已完成:
100 %,还需: ¥0.00
总投标数: 45    
剩余时间: 已结束 — 结束时间:2010-02-12

借款详情
周转项目:
家用投影机项目,现有批量订单,需生产资金周转,按时还款,放心投标!
产品网址:www.chxun.net
公司执照:www.chgo.cn/zz.htm







每月总收入我的每月收入: ¥20000
工资: ¥8000
其他: 15000¥
我的每月总支出:4000 ¥
房屋、住宿: ¥1500,
保险、汽车: ¥200,
电话、手机、网络: ¥,300
食品: ¥,1500
娱乐: ¥,500还款保障 公司其他项目都在盈利,有能利偿还。www.chgo.cn
www.chskd.com
www.kxcx.com





我的财务状况:

每月收入:¥8000
----------------
工资1:¥8000
投标记录
图片说明:       = 朋友          = 朋友的朋友          = 成功          = 部分成功          = 流标    
投标人当前年利率投标金额有效金额状态投标时间
fansmanman 18.00% ¥150.00 ¥150.00 2010/2/8 21:45:47
kit_777 18.00% ¥50.00 ¥50.00 2010/2/8 21:50:07
billcai1963 18.00% ¥200.00 ¥200.00 2010/2/9 9:33:15
qwe789 18.00% ¥100.00 ¥100.00 2010/2/9 12:17:35
jackgu 18.00% ¥500.00 ¥500.00 2010/2/9 13:03:11
fansmanman 18.00% ¥150.00 ¥150.00 2010/2/9 13:27:46
sure96hotmail 18.00% ¥50.00 ¥50.00 2010/2/9 15:11:51
blue2009 18.00% ¥100.00 ¥100.00 2010/2/9 17:05:09
jason7619 18.00% ¥50.00 ¥50.00 2010/2/9 21:44:51
yesno 18.00% ¥50.00 ¥50.00 2010/2/9 22:31:56
yaning 18.00% ¥200.00 ¥200.00 2010/2/10 13:00:56
redbaron1980 18.00% ¥375.00 ¥375.00 2010/2/10 13:39:56
lihaocq2004 18.00% ¥200.00 ¥200.00 2010/2/10 14:28:24
jionyu 18.00% ¥65.00 ¥65.00 2010/2/10 16:17:03
jacobfan 18.00% ¥200.00 ¥200.00 2010/2/11 1:35:42
maggieHou 18.00% ¥50.00 ¥50.00 2010/2/11 10:10:29
tony 18.00% ¥250.00 ¥250.00 2010/2/11 10:54:00
Danielzh 18.00% ¥200.00 ¥200.00 2010/2/11 13:34:01
phoenixzz 18.00% ¥60.00 ¥60.00 2010/2/11 14:37:41
dashan 18.00% ¥66.00 ¥66.00 2010/2/11 15:05:03
fansmanman 18.00% ¥50.00 ¥50.00 2010/2/11 17:05:08
zuoqi.hk 18.00% ¥53.00 ¥53.00 2010/2/11 17:48:25
Alipay403116 18.00% ¥300.00 ¥300.00 2010/2/11 18:24:02
happy_365 18.00% ¥80.00 ¥80.00 2010/2/11 18:27:07
xm2046 18.00% ¥50.00 ¥50.00 2010/2/11 18:29:13
yuqian881130 18.00% ¥64.00 ¥64.00 2010/2/11 20:45:14
qf_5050 18.00% ¥532.00 ¥532.00 2010/2/11 22:47:10
zbh20090909 18.00% ¥50.00 ¥50.00 2010/2/11 23:18:41
guchenjie 18.00% ¥100.00 ¥100.00 2010/2/12 8:01:04
linjiabin 18.00% ¥494.00 ¥494.00 2010/2/12 9:49:50
jackgu 18.00% ¥1,200.00 ¥1,200.00 2010/2/12 10:43:59
chenyuhui2000 18.00% ¥50.00 ¥50.00 2010/2/12 12:47:43
tee 18.00% ¥51.00 ¥51.00 2010/2/12 16:44:00
linjiabin 18.00% ¥748.00 ¥748.00 2010/2/12 17:57:35
jionyu 18.00% ¥50.00 ¥50.00 2010/2/12 17:59:22
sunfeng 18.00% ¥200.00 ¥200.00 2010/2/12 19:38:54
f-2222 18.00% ¥1,870.00 ¥1,870.00 2010/2/12 19:45:34
gavinyan 18.00% ¥70.00 ¥70.00 2010/2/12 19:53:41
hxszsda 18.00% ¥120.00 ¥120.00 2010/2/12 20:10:29
Alipay706487 18.00% ¥60.00 ¥60.00 2010/2/12 20:21:47
lqg6636 18.00% ¥50.00 ¥50.00 2010/2/12 20:43:37
czw72 18.00% ¥500.00 ¥500.00 2010/2/12 21:05:27
lala_rong 18.00% ¥108.00 ¥108.00 2010/2/12 21:27:10
czw72 18.00% ¥500.00 ¥500.00 2010/2/12 22:07:06
guchenjie 18.00% ¥584.00 ¥584.00 2010/2/12 22:13:07
留言薄
  • zhouhui_16888: 看见北京的就怕怕,黑名单里北京的多! — 2010-02-12
    借入者还未回答