Copyright Reserved 2007-2012© 拍拍贷网( www.ppdai.com) | 沪ICP备05063398号
牛奶会有的 面包也会有的
- 0%(没有坏帐计提)
- 16.19%
| 借入信用总得分:27分 | |||
|---|---|---|---|
| 实名认证: | 10分 | ||
视频认证(10分) | |||
学历认证(5分) | |||
手机实名认证(10分) | |||
| 其他认证: | 2分 | 通过学习测试(2分) | |
| 3分 | 网上银行充值认证(3分) | ||
| 邀请评价: | 邀请朋友评价(5分) | ||
| 交易记录: | 全额还清:0次 (1分/次,每个月最多加一分) | ||
| 逾期还款(>15天):0次 (-2分/次) | |||
| 资料得分: | 12分 | "资料评分"是根据用户的提交的其他信息来确定的,包括了年龄,学历,工作,收入等各个因素。另外,用户可能通过提供可验证的其他信息比如结婚证,学生证,其他工资证明等更多信息提高自己的等级 |
|---|---|---|
| 社区得分: | "社区得分"是根据用户在社区的表现的得分。用户如果有乱评价,乱发贴,乱加朋友的行为将会减分;社区活跃用户将会加分;PPDAI对加减分拥有所有权力 |
(信用分计算非实时,最多会有1天的延迟;提前15天还款不加信用分))
| 借出信用总得分:213分 | |||
|---|---|---|---|
| 实名认证: | 10分 | ||
视频认证(10分) | |||
学历认证(5分) | |||
手机实名认证(10分) | |||
| 学习测试: | 5分 | 通过学习测试(5分) | |
| 投标得分: | 24分 | 投标成功(借款成功放款):12次 (2分/次) | |
| 回报得分: | 24分 | 收到完整本息:12笔 (2分/笔) | |
| 150分 | 收到本息:75次 (2分/次,提前15天还款不加信用分) | ||
| 逾期(31—无限期):0笔 (-10分/笔) | |||
| 社区得分: | "社区得分"是根据用户在社区的表现的得分。用户如果有乱评价,乱发贴,乱加朋友的行为将会减分;社区活跃用户将会加分;PPDAI对加减分拥有所有权力 |
|---|
(信用分计算非实时,最多会有1天的延迟;提前15天还款不加信用分)
| 暂时还没有任何借款 |
| 标题 | 年利率 | 有效金额 | 状态 | 投标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 18% | ¥67.00 |
|
2010/7/3 12:37:44 | |
| 9% | ¥200.00 |
|
2010/6/30 9:47:00 | |
| 9% | ¥57.00 |
|
2010/6/25 11:40:43 | |
| 20% | ¥187.00 |
|
2010/6/10 14:48:18 | |
| 16% | ¥57.00 |
|
2010/6/6 11:39:21 | |
| 18% | ¥57.00 |
|
2010/6/1 9:22:22 | |
| 21% | ¥57.00 |
|
2010/5/27 18:10:10 | |
| 18% | ¥57.00 |
|
2010/5/26 13:37:59 | |
| 10% | ¥57.00 |
|
2010/5/21 17:49:06 | |
| 21% | ¥57.00 |
|
2010/5/21 13:58:53 | |
| 20% | ¥51.00 |
|
2010/5/19 9:34:00 | |
| 18% | ¥186.00 |
|
2010/5/13 9:30:34 | |
| 18% | ¥50.00 |
|
2010/5/11 11:58:23 |
213分


