Copyright Reserved 2007-2012© 拍拍贷网( www.ppdai.com) | 沪ICP备05063398号
海内存知己,天涯若比邻!
- 共投标11 次
- 90.73%
- 22.90%
| 借入信用总得分:13分 | |||
|---|---|---|---|
| 实名认证: | |||
视频认证(10分) | |||
学历认证(5分) | |||
手机实名认证(10分) | |||
| 其他认证: | 通过学习测试(2分) | ||
| 3分 | 网上银行充值认证(3分) | ||
| 邀请评价: | 邀请朋友评价(5分) | ||
| 交易记录: | 全额还清:0次 (1分/次,每个月最多加一分) | ||
| 逾期还款(>15天):0次 (-2分/次) | |||
| 资料得分: | 10分 | "资料评分"是根据用户的提交的其他信息来确定的,包括了年龄,学历,工作,收入等各个因素。另外,用户可能通过提供可验证的其他信息比如结婚证,学生证,其他工资证明等更多信息提高自己的等级 |
|---|---|---|
| 社区得分: | "社区得分"是根据用户在社区的表现的得分。用户如果有乱评价,乱发贴,乱加朋友的行为将会减分;社区活跃用户将会加分;PPDAI对加减分拥有所有权力 |
(信用分计算非实时,最多会有1天的延迟;提前15天还款不加信用分))
| 借出信用总得分:103分 | |||
|---|---|---|---|
| 实名认证: | |||
视频认证(10分) | |||
学历认证(5分) | |||
手机实名认证(10分) | |||
| 学习测试: | 5分 | 通过学习测试(5分) | |
| 投标得分: | 22分 | 投标成功(借款成功放款):11次 (2分/次) | |
| 回报得分: | 18分 | 收到完整本息:9笔 (2分/笔) | |
| 66分 | 收到本息:33次 (2分/次,提前15天还款不加信用分) | ||
| -20分 | 逾期(31—无限期):2笔 (-10分/笔) | ||
| 社区得分: | 12分 | "社区得分"是根据用户在社区的表现的得分。用户如果有乱评价,乱发贴,乱加朋友的行为将会减分;社区活跃用户将会加分;PPDAI对加减分拥有所有权力 |
|---|
(信用分计算非实时,最多会有1天的延迟;提前15天还款不加信用分)
| 暂时还没有任何借款 |
| 标题 | 年利率 | 有效金额 | 状态 | 投标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 21.6% | ¥61.00 |
|
2010/2/12 15:32:53 | |
| 21.6% | ¥77.00 |
|
2010/1/5 20:45:42 | |
| 21% | ¥53.00 |
|
2009/12/11 13:26:45 | |
| 20% | ¥58.00 |
|
2009/10/27 18:00:31 | |
| 21.6% | ¥72.00 |
|
2009/10/11 10:45:20 | |
| 20% | ¥52.00 |
|
2009/9/24 12:41:30 | |
| 23% | ¥56.00 |
|
2009/7/23 14:48:40 | |
| 23% | ¥100.00 |
|
2009/7/9 23:57:38 | |
| 23% | ¥150.00 |
|
2009/6/18 8:36:32 | |
| 27% | ¥80.84 |
|
2008/12/5 11:44:29 | |
| 27% | ¥80.00 |
|
2008/8/27 15:38:22 |


