Copyright Reserved 2007-2012© 拍拍贷网( www.ppdai.com) | 沪ICP备05063398号
这家伙很懒什么都不写
- 共投标11 次
- 50.24%
- 17.65%
| 借入信用总得分:28分 | |||
|---|---|---|---|
| 实名认证: | 10分 | ||
视频认证(10分) | |||
学历认证(5分) | |||
手机实名认证(10分) | |||
| 其他认证: | 通过学习测试(2分) | ||
| 3分 | 网上银行充值认证(3分) | ||
| 邀请评价: | 邀请朋友评价(5分) | ||
| 交易记录: | 全额还清:0次 (1分/次,每个月最多加一分) | ||
| 逾期还款(>15天):0次 (-2分/次) | |||
| 资料得分: | 15分 | "资料评分"是根据用户的提交的其他信息来确定的,包括了年龄,学历,工作,收入等各个因素。另外,用户可能通过提供可验证的其他信息比如结婚证,学生证,其他工资证明等更多信息提高自己的等级 |
|---|---|---|
| 社区得分: | "社区得分"是根据用户在社区的表现的得分。用户如果有乱评价,乱发贴,乱加朋友的行为将会减分;社区活跃用户将会加分;PPDAI对加减分拥有所有权力 |
(信用分计算非实时,最多会有1天的延迟;提前15天还款不加信用分))
| 借出信用总得分:153分 | |||
|---|---|---|---|
| 实名认证: | 10分 | ||
视频认证(10分) | |||
学历认证(5分) | |||
手机实名认证(10分) | |||
| 学习测试: | 5分 | 通过学习测试(5分) | |
| 投标得分: | 22分 | 投标成功(借款成功放款):11次 (2分/次) | |
| 回报得分: | 20分 | 收到完整本息:10笔 (2分/笔) | |
| 106分 | 收到本息:53次 (2分/次,提前15天还款不加信用分) | ||
| -10分 | 逾期(31—无限期):1笔 (-10分/笔) | ||
| 社区得分: | "社区得分"是根据用户在社区的表现的得分。用户如果有乱评价,乱发贴,乱加朋友的行为将会减分;社区活跃用户将会加分;PPDAI对加减分拥有所有权力 |
|---|
(信用分计算非实时,最多会有1天的延迟;提前15天还款不加信用分)
| 暂时还没有任何借款 |
| 标题 | 年利率 | 有效金额 | 状态 | 投标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 16.68% | ¥123.00 |
|
2010/11/13 1:29:36 | |
| 19% | ¥200.00 |
|
2010/11/9 3:45:06 | |
| 19.44% | ¥189.00 |
|
2010/8/22 14:06:22 | |
| 21.6% | ¥137.00 |
|
2010/7/11 3:57:08 | |
| 21% | ¥82.00 |
|
2010/6/14 3:20:08 | |
| 20% | ¥64.00 |
|
2010/6/4 2:44:50 | |
| 21% | ¥72.00 |
|
2010/5/13 0:06:43 | |
| 16% | ¥62.00 |
|
2010/4/10 20:24:13 | |
| 12% | ¥95.00 |
|
2010/3/4 20:51:42 | |
| 15% | ¥200.00 |
|
2010/3/2 4:57:21 | |
| 15% | ¥200.00 |
|
2010/3/2 4:52:17 |



