Copyright Reserved 2007-2012© 拍拍贷网( www.ppdai.com) | 沪ICP备05063398号
2010.12月结婚
- 0%(没有坏帐计提)
- 20.97%
| 借入信用总得分:39分 | |||
|---|---|---|---|
| 实名认证: | 10分 | ||
视频认证(10分) | |||
学历认证(5分) | |||
| 10分 | 手机实名认证(10分) | ||
| 其他认证: | 2分 | 通过学习测试(2分) | |
| 3分 | 网上银行充值认证(3分) | ||
| 邀请评价: | 邀请朋友评价(5分) | ||
| 交易记录: | 全额还清:0次 (1分/次,每个月最多加一分) | ||
| 逾期还款(>15天):0次 (-2分/次) | |||
| 资料得分: | 14分 | "资料评分"是根据用户的提交的其他信息来确定的,包括了年龄,学历,工作,收入等各个因素。另外,用户可能通过提供可验证的其他信息比如结婚证,学生证,其他工资证明等更多信息提高自己的等级 |
|---|---|---|
| 社区得分: | "社区得分"是根据用户在社区的表现的得分。用户如果有乱评价,乱发贴,乱加朋友的行为将会减分;社区活跃用户将会加分;PPDAI对加减分拥有所有权力 |
(信用分计算非实时,最多会有1天的延迟;提前15天还款不加信用分))
| 借出信用总得分:125分 | |||
|---|---|---|---|
| 实名认证: | 10分 | ||
视频认证(10分) | |||
学历认证(5分) | |||
| 10分 | 手机实名认证(10分) | ||
| 学习测试: | 5分 | 通过学习测试(5分) | |
| 投标得分: | 24分 | 投标成功(借款成功放款):12次 (2分/次) | |
| 回报得分: | 10分 | 收到完整本息:5笔 (2分/笔) | |
| 66分 | 收到本息:33次 (2分/次,提前15天还款不加信用分) | ||
| 逾期(31—无限期):0笔 (-10分/笔) | |||
| 社区得分: | "社区得分"是根据用户在社区的表现的得分。用户如果有乱评价,乱发贴,乱加朋友的行为将会减分;社区活跃用户将会加分;PPDAI对加减分拥有所有权力 |
|---|
(信用分计算非实时,最多会有1天的延迟;提前15天还款不加信用分)
| 暂时还没有任何借款 |
| 标题 | 年利率 | 有效金额 | 状态 | 投标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 20% | ¥75.00 |
|
2012/5/17 19:25:00 | |
| 20% | ¥50.00 |
|
2012/5/17 19:23:56 | |
| 18% | ¥50.00 |
|
2012/5/17 19:21:50 | |
| 20% | ¥50.00 |
|
2012/4/21 15:52:28 | |
| 20% | ¥60.00 |
|
2012/3/30 17:21:32 | |
| 20% | ¥80.00 |
|
2012/3/7 10:29:51 | |
| 22% | ¥65.00 |
|
2012/2/11 12:12:40 | |
| 20% | ¥80.00 |
|
2012/1/18 17:55:23 | |
| 24% | ¥80.00 |
|
2012/1/5 16:01:30 | |
| 19% | ¥60.00 |
|
2011/12/29 18:31:03 | |
| 20% | ¥50.00 |
|
2011/12/18 17:21:06 | |
| 20% | ¥50.00 |
|
2011/12/5 17:56:46 | |
| 20% | ¥50.00 |
|
2011/11/28 19:14:37 | |
| 26% | ¥63.00 |
|
2011/11/28 15:02:14 | |
| 20% | ¥50.00 |
|
2011/11/1 19:25:38 |





