Copyright Reserved 2007-2012© 拍拍贷网( www.ppdai.com) | 沪ICP备05063398号
诚信天下,骗人害己!
- 共投标11 次
- 164.27%
- 20.25%
| 借入信用总得分:12分 | |||
|---|---|---|---|
| 实名认证: | |||
视频认证(10分) | |||
学历认证(5分) | |||
手机实名认证(10分) | |||
| 其他认证: | 2分 | 通过学习测试(2分) | |
| 3分 | 网上银行充值认证(3分) | ||
| 邀请评价: | 邀请朋友评价(5分) | ||
| 交易记录: | 全额还清:0次 (1分/次,每个月最多加一分) | ||
| 逾期还款(>15天):0次 (-2分/次) | |||
| 资料得分: | 7分 | "资料评分"是根据用户的提交的其他信息来确定的,包括了年龄,学历,工作,收入等各个因素。另外,用户可能通过提供可验证的其他信息比如结婚证,学生证,其他工资证明等更多信息提高自己的等级 |
|---|---|---|
| 社区得分: | "社区得分"是根据用户在社区的表现的得分。用户如果有乱评价,乱发贴,乱加朋友的行为将会减分;社区活跃用户将会加分;PPDAI对加减分拥有所有权力 |
(信用分计算非实时,最多会有1天的延迟;提前15天还款不加信用分))
| 借出信用总得分:56分 | |||
|---|---|---|---|
| 实名认证: | |||
视频认证(10分) | |||
学历认证(5分) | |||
手机实名认证(10分) | |||
| 学习测试: | 通过学习测试(5分) | ||
| 投标得分: | 22分 | 投标成功(借款成功放款):11次 (2分/次) | |
| 回报得分: | 16分 | 收到完整本息:8笔 (2分/笔) | |
| 48分 | 收到本息:24次 (2分/次,提前15天还款不加信用分) | ||
| -30分 | 逾期(31—无限期):3笔 (-10分/笔) | ||
| 社区得分: | "社区得分"是根据用户在社区的表现的得分。用户如果有乱评价,乱发贴,乱加朋友的行为将会减分;社区活跃用户将会加分;PPDAI对加减分拥有所有权力 |
|---|
(信用分计算非实时,最多会有1天的延迟;提前15天还款不加信用分)
| 暂时还没有任何借款 |
| 标题 | 年利率 | 有效金额 | 状态 | 投标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 16% | ¥150.00 |
|
2011/7/22 18:54:21 | |
| 22% | ¥100.00 |
|
2011/3/15 13:26:10 | |
| 21.4% | ¥70.00 |
|
2011/1/19 11:58:55 | |
| 21.4% | ¥100.00 |
|
2011/1/11 18:27:40 | |
| 20% | ¥100.00 |
|
2010/11/19 13:03:13 | |
| 20% | ¥50.00 |
|
2010/10/30 17:25:48 | |
| 19.44% | ¥92.00 |
|
2010/9/19 10:05:48 | |
| 19.44% | ¥100.00 |
|
2010/8/11 10:52:34 | |
| 21% | ¥100.00 |
|
2010/8/11 10:51:26 | |
| 21.6% | ¥180.00 |
|
2010/7/30 22:08:09 | |
| 21.6% | ¥108.00 |
|
2010/7/29 21:37:27 |


