Copyright Reserved 2007-2012© 拍拍贷网( www.ppdai.com) | 沪ICP备05063398号
我是公司职员,体验借贷款~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- 共投标11 次
- 82.41%
- 14.55%
| 借入信用总得分:38分 | |||
|---|---|---|---|
| 实名认证: | 10分 | ||
视频认证(10分) | |||
学历认证(5分) | |||
手机实名认证(10分) | |||
| 其他认证: | 2分 | 通过学习测试(2分) | |
| 3分 | 网上银行充值认证(3分) | ||
| 邀请评价: | 邀请朋友评价(5分) | ||
| 交易记录: | 全额还清:0次 (1分/次,每个月最多加一分) | ||
| 逾期还款(>15天):0次 (-2分/次) | |||
| 资料得分: | 23分 | "资料评分"是根据用户的提交的其他信息来确定的,包括了年龄,学历,工作,收入等各个因素。另外,用户可能通过提供可验证的其他信息比如结婚证,学生证,其他工资证明等更多信息提高自己的等级 |
|---|---|---|
| 社区得分: | "社区得分"是根据用户在社区的表现的得分。用户如果有乱评价,乱发贴,乱加朋友的行为将会减分;社区活跃用户将会加分;PPDAI对加减分拥有所有权力 |
(信用分计算非实时,最多会有1天的延迟;提前15天还款不加信用分))
| 借出信用总得分:121分 | |||
|---|---|---|---|
| 实名认证: | 10分 | ||
视频认证(10分) | |||
学历认证(5分) | |||
手机实名认证(10分) | |||
| 学习测试: | 5分 | 通过学习测试(5分) | |
| 投标得分: | 22分 | 投标成功(借款成功放款):11次 (2分/次) | |
| 回报得分: | 18分 | 收到完整本息:9笔 (2分/笔) | |
| 86分 | 收到本息:43次 (2分/次,提前15天还款不加信用分) | ||
| -20分 | 逾期(31—无限期):2笔 (-10分/笔) | ||
| 社区得分: | "社区得分"是根据用户在社区的表现的得分。用户如果有乱评价,乱发贴,乱加朋友的行为将会减分;社区活跃用户将会加分;PPDAI对加减分拥有所有权力 |
|---|
(信用分计算非实时,最多会有1天的延迟;提前15天还款不加信用分)
| 暂时还没有任何借款 |
| 标题 | 年利率 | 有效金额 | 状态 | 投标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 8% | ¥130.00 |
|
2010/9/27 10:27:45 | |
| 8% | ¥69.00 |
|
2010/9/20 15:40:18 | |
| 4% | ¥50.00 |
|
2010/9/3 14:24:26 | |
| 7% | ¥100.00 |
|
2010/9/1 13:40:00 | |
| 18% | ¥50.00 |
|
2010/8/30 15:43:10 | |
| 10% | ¥105.00 |
|
2010/8/28 21:30:27 | |
| 10% | ¥97.00 |
|
2010/8/26 23:15:16 | |
| 19% | ¥50.00 |
|
2010/8/24 18:57:00 | |
| 17% | ¥50.00 |
|
2010/8/23 10:04:24 | |
| 20% | ¥290.00 |
|
2010/6/30 23:58:30 | |
| 21.6% | ¥200.00 |
|
2010/6/30 23:29:02 |



