Copyright Reserved 2007-2012© 拍拍贷网( www.ppdai.com) | 沪ICP备05063398号
这家伙很懒什么都不写
- 共投标12 次
- 61.27%
- 17.62%
| 借入信用总得分:43分 | |||
|---|---|---|---|
| 实名认证: | 10分 | ||
视频认证(10分) | |||
学历认证(5分) | |||
手机实名认证(10分) | |||
| 其他认证: | 2分 | 通过学习测试(2分) | |
| 3分 | 网上银行充值认证(3分) | ||
| 邀请评价: | 邀请朋友评价(5分) | ||
| 交易记录: | 全额还清:0次 (1分/次,每个月最多加一分) | ||
| 逾期还款(>15天):0次 (-2分/次) | |||
| 资料得分: | 28分 | "资料评分"是根据用户的提交的其他信息来确定的,包括了年龄,学历,工作,收入等各个因素。另外,用户可能通过提供可验证的其他信息比如结婚证,学生证,其他工资证明等更多信息提高自己的等级 |
|---|---|---|
| 社区得分: | "社区得分"是根据用户在社区的表现的得分。用户如果有乱评价,乱发贴,乱加朋友的行为将会减分;社区活跃用户将会加分;PPDAI对加减分拥有所有权力 |
(信用分计算非实时,最多会有1天的延迟;提前15天还款不加信用分))
| 借出信用总得分:143分 | |||
|---|---|---|---|
| 实名认证: | 10分 | ||
视频认证(10分) | |||
学历认证(5分) | |||
手机实名认证(10分) | |||
| 学习测试: | 5分 | 通过学习测试(5分) | |
| 投标得分: | 24分 | 投标成功(借款成功放款):12次 (2分/次) | |
| 回报得分: | 22分 | 收到完整本息:11笔 (2分/笔) | |
| 82分 | 收到本息:41次 (2分/次,提前15天还款不加信用分) | ||
| 逾期(31—无限期):0笔 (-10分/笔) | |||
| 社区得分: | "社区得分"是根据用户在社区的表现的得分。用户如果有乱评价,乱发贴,乱加朋友的行为将会减分;社区活跃用户将会加分;PPDAI对加减分拥有所有权力 |
|---|
(信用分计算非实时,最多会有1天的延迟;提前15天还款不加信用分)
| 暂时还没有任何借款 |
| 标题 | 年利率 | 有效金额 | 状态 | 投标时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6% | ¥285.00 |
|
2010/8/14 9:37:21 | |
| 21% | ¥142.00 |
|
2010/6/25 10:21:32 | |
| 18% | ¥185.00 |
|
2010/5/9 13:38:18 | |
| 21% | ¥89.00 |
|
2010/5/7 18:46:10 | |
| 21% | ¥134.00 |
|
2010/4/10 17:27:09 | |
| 21% | ¥62.00 |
|
2010/3/24 18:01:04 | |
| 21% | ¥120.00 |
|
2010/3/15 18:19:52 | |
| 18% | ¥108.00 |
|
2010/2/10 9:40:38 | |
| 21% | ¥90.00 |
|
2010/1/16 11:42:28 | |
| 18% | ¥100.00 |
|
2010/1/8 0:00:48 | |
| 21% | ¥200.00 |
|
2010/1/7 23:59:00 | |
| 21% | ¥100.00 |
|
2010/1/7 23:57:07 |



